Зал славы
ради неё asssadov
1 Место
Опыт
44 381
Наиграл
28 Ч.
К/Д
1.73
Убийства
1 526
В голову
1 422
тихо
2 Место
Опыт
15 201
Наиграл
10 Ч.
К/Д
1.75
Убийства
601
В голову
185
LOVEPUPYAR14 Naze...
3 Место
Опыт
12 908
Наиграл
9 Ч.
К/Д
1.35
Убийства
535
В голову
363
Игрок Опыт Звание Убийства Смерти К/Д В голову Наиграл Последняя игра:
  • 61 SHAMPUNEV 814 28 17 1.64 19 1924 Сек. 16.03.2025 в 19:33
  • 62 КОНДИЦИИ 802 41 53 0.77 14 1 Ч. 05.04.2025 в 18:51
  • 63 YHY 802 21 8 2.62 13 2104 Сек. 01.03.2025 в 20:55
  • 64 O7GI9K1IL 799 34 53 0.64 17 1 Ч. 28.02.2025 в 22:48
  • 65 [NVS]_der1n0_ 753 38 24 1.58 14 2198 Сек. 07.03.2025 в 19:25
  • 66 Mr.Никто 752 34 30 1.13 9 3356 Сек. 30.03.2025 в 18:44
  • 67 saske704 722 25 22 1.13 14 2613 Сек. 29.03.2025 в 20:52
  • 68 721 22 17 1.29 10 1654 Сек. 24.03.2025 в 16:40
  • 69 EL PIDORASO 720 34 35 0.97 15 1 Ч. 19.03.2025 в 17:39
  • 70 Щас бы яйца... 715 32 30 1.06 18 3136 Сек. 03.04.2025 в 17:58
  • 71 Lciam 703 34 38 0.89 10 1 Ч. 22.03.2025 в 22:02
  • 72 fuf) Rustyloot 700 41 64 0.64 16 1 Ч. 06.03.2025 в 18:07
  • 73 i will d?e ... 697 29 22 1.31 19 2610 Сек. 13.03.2025 в 04:06
  • 74 TALENT | Ma... 683 23 1 23.00 16 738 Сек. 28.02.2025 в 13:12
  • 75 42 brat 681 24 17 1.41 17 1466 Сек. 06.03.2025 в 22:25
  • 76 [FN] Мухич 675 36 61 0.59 20 1 Ч. 30.03.2025 в 09:58
  • 77 анус собаки 673 30 12 2.50 9 1628 Сек. 01.03.2025 в 13:56
  • 78 Настюша 671 31 45 0.68 15 1 Ч. 28.02.2025 в 21:26
  • 79 $TB RAZVAL ... 667 21 7 3.00 10 1487 Сек. 07.03.2025 в 15:33
  • 80 kaZantip 661 27 14 1.92 10 2299 Сек. 02.03.2025 в 12:56